SHE
SHE fekete kötött maxi ruha
SHE fekete kötött maxi ruha
Címke nélküli, fekete, ujjatlan, garbó nyakú, oldalt megkötős, slim fit maxi ruha.
Normál ár
          
            3.490 Ft
          
      
          Normál ár
          
            
              
                
              
            
          Akciós ár
        
          3.490 Ft
        
      
      
        Egységár
        
          
          
           / 
          
          
        
      
    Nincs készleten
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
                      
                        
                        
                          Szállítási információk
                        
                      
                    Szállítási információk
Szállítási idő 1-2 munkanap. továbbá 19.990 Ft felett lehetőség ingyenes szállításra! További részletekért kattints ide.

Mérettáblázatok
Női Felső Mérettáblázat
| Méret | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 160 | 80 | 60 | 86 | 
| S | 36 | 4 | 8 | 162 | 84 | 64 | 90 | 
| M | 38 | 6 | 10 | 164 | 88 | 68 | 94 | 
| L | 40 | 8 | 12 | 166 | 92 | 72 | 98 | 
| XL | 42 | 10 | 14 | 168 | 96 | 76 | 102 | 
| 2XL | 44 | 12 | 16 | 170 | 100 | 80 | 106 | 
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 172 | 106 | 86 | 112 | 
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 174 | 112 | 92 | 118 | 
| 5XL | 50 | 18 | 22 | 176 | 118 | 98 | 124 | 
Női Nadrág / Short / Szoknya Mérettáblázat
| Méret | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 160 | 60 | 86 | 
| S | 36 | 4 | 8 | 162 | 64 | 90 | 
| M | 38 | 6 | 10 | 164 | 68 | 94 | 
| L | 40 | 8 | 12 | 166 | 72 | 98 | 
| XL | 42 | 10 | 14 | 168 | 76 | 102 | 
| 2XL | 44 | 12 | 16 | 170 | 80 | 106 | 
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 172 | 86 | 112 | 
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 174 | 92 | 118 | 
| 5XL | 50 | 18 | 22 | 176 | 98 | 124 | 
Női Cipő Mérettáblázat
| EU | USA | UK | Lábhossz (cm) | 
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.4 | 
| 36 | 5.5 | 3 | 22.9 | 
| 37 | 6 | 3.5 | 23.3 | 
| 38 | 6.5 | 4 | 23.7 | 
| 39 | 7.5 | 4.5 | 24.1 | 
| 40 | 8 | 5 | 24.6 | 
| 41 | 8.5 | 5.5 | 25 | 
| 42 | 9 | 6 | 25.4 | 
| 43 | 9.5 | 6.5 | 25.8 | 
| 44 | 10 | 7 | 26.3 | 
| 45 | 10.5 | 7.5 | 26.7 | 
Férfi Felső Mérettáblázat
| Méret | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 166 | 86 | 72 | 86 | 
| S | 46 | 36 | 36 | 170 | 92 | 78 | 92 | 
| M | 48 | 38 | 38 | 174 | 98 | 84 | 98 | 
| L | 50 | 40 | 40 | 178 | 104 | 90 | 104 | 
| XL | 52 | 42 | 42 | 182 | 110 | 96 | 110 | 
| 2XL | 54 | 44 | 44 | 186 | 116 | 102 | 116 | 
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 190 | 122 | 108 | 122 | 
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 194 | 128 | 114 | 128 | 
| 5XL | 60 | 50 | 50 | 198 | 134 | 120 | 134 | 
Férfi Nadrág / Short Mérettáblázat
| Méret | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 166 | 72 | 86 | 
| S | 46 | 30 | 30 | 170 | 78 | 92 | 
| M | 48 | 32 | 32 | 174 | 84 | 98 | 
| L | 50 | 34 | 34 | 178 | 90 | 104 | 
| XL | 52 | 36 | 36 | 182 | 96 | 110 | 
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 186 | 102 | 116 | 
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 190 | 108 | 122 | 
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 194 | 114 | 128 | 
| 5XL | 60 | 44 | 44 | 198 | 120 | 134 | 
Férfi Cipő Mérettáblázat
| EU | USA | UK | Lábhossz (cm) | 
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5.5 | 24.1 | 
| 40 | 7 | 6 | 24.6 | 
| 41 | 8 | 7 | 25.4 | 
| 42 | 9 | 8 | 26.3 | 
| 43 | 10 | 9 | 27.1 | 
| 44 | 11 | 10 | 27.9 | 
| 45 | 12 | 11 | 28.8 | 
| 46 | 13 | 12 | 29.6 | 
Gyerek Felső Mérettáblázat
| Méret | Életkor | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-3 év | 92 | 2T | 2 | 92 | 52 | 50 | 54 | 
| S | 4-5 év | 104 | 4T | 4 | 104 | 56 | 52 | 58 | 
| M | 6-7 év | 116 | 6 | 6 | 116 | 60 | 54 | 62 | 
| L | 8-9 év | 128 | 8 | 8 | 128 | 64 | 56 | 66 | 
| XL | 10-11 év | 140 | 10 | 10 | 140 | 70 | 58 | 72 | 
Gyerek Nadrág / Short / Szoknya Mérettáblázat
| Méret | Életkor | EU | USA | UK | Testmagasság (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-3 év | 92 | 2T | 2 | 92 | 50 | 54 | 
| S | 4-5 év | 104 | 4T | 4 | 104 | 52 | 58 | 
| M | 6-7 év | 116 | 6 | 6 | 116 | 54 | 62 | 
| L | 8-9 év | 128 | 8 | 8 | 128 | 56 | 66 | 
| XL | 10-11 év | 140 | 10 | 10 | 140 | 58 | 72 | 
Gyerek Cipő Mérettáblázat
| EU | USA | UK | Lábhossz (cm) | 
|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 5 | 13.7 | 
| 24 | 8 | 7 | 15.0 | 
| 26 | 9.5 | 8.5 | 16.2 | 
| 28 | 11 | 10 | 17.4 | 
| 30 | 12 | 11.5 | 18.7 | 
| 32 | 1 | 13 | 20.0 | 
| 34 | 2 | 1 | 21.3 | 
| 36 | 3.5 | 2.5 | 22.6 | 
 
              